Hinnasto 1.6.2018 alkaen
KOKO | - | - | - |
---|---|---|---|
1. KERROS | hinta/päivä | hinta/14 pv | hinta/kk |
1m2 | 1,25€ | 17,50€ | 39,00€ |
2m2 | 1,87€ | 26,19€ | 58,00€ |
2.5m2 | 2,39€ | 33,42€ | 74,00€ |
3m2 | 2,71€ | 37,94€ | 84,00€ |
3.5m2 | 3,10€ | 43,35€ | 96,00€ |
4m2 | 3,16€ | 44,26€ | 98,00€ |
4.5m2 | 3,81€ | 53,29€ | 118,00€ |
5m2 | 4,16€ | 58,26€ | 129,00€ |
6m2 | 4,81€ | 67,29€ | 149,00€ |
6.5m2 | 5,13€ | 71,81€ | 159,00€ |
8m2 | 6,03€ | 84,45€ | 187,00€ |
9m2 | 6,87€ | 96,19€ | 213,00€ |
12.5m2 | 7,65€ | 107,03€ | 237,00€ |
20m2 | 9,48€ | 132,77€ | 294,00€ |
25m2 | 10,45€ | 146,32€ | 324,00€ |
30m2 | 11,10€ | 155,35€ | 344,00€ |
33m2 | 11,58€ | 162,13€ | 359,00€ |
35m2 | 12,48€ | 174,77€ | 387,00€ |
37m2 | 12,84€ | 179,74€ | 398,00€ |
40m2 | 14,06€ | 196,90€ | 436,00€ |
YLÄKERTA | |||
1m2 | 1,19€ | 16,71€ | 37,00€ |
1.5m2 | 1,35€ | 18,97€ | 42,00€ |
2m2 | 1,55€ | 21,68€ | 48,00€ |
3m2 | 1,87€ | 26,19€ | 58,00€ |
30m2 | 9,45€ | 132,32€ | 293,00€ |
Yritysten hintoihin lisätään arvonlisävero 24%
